光纖連線學校介接位址、預設閘道分配表
序號 單位名稱 區別 鄉鎮市 專線號碼 路由器位址 子網路遮罩 預設閘道 領域名稱
1 北峰國小 七星區 汐止市 264YD000002 163.20.208.193 255.255.255.248 163.20.208.198 pfes
2 北港國小 七星區 汐止市 264YD000003 163.20.208.201 255.255.255.248 163.20.208.206 bkes
3 白雲國小 七星區 汐止市 227YD000208 163.20.209.193 255.255.255.248 163.20.209.198 pyps
4 汐止國小 七星區 汐止市 264YD000011 163.20.209.233 255.255.255.248 163.20.209.238 hjes
5 汐止國中 七星區 汐止市 264YD000004 163.20.208.209 255.255.255.248 163.20.208.214 hcjhs
6 秀峰國小 七星區 汐止市 264YD000006 163.20.209.9 255.255.255.248 163.20.209.14 sfps
7 東山國小 七星區 汐止市 264YD000010 163.20.209.25 255.255.255.248 163.20.209.30 dsps
8 金龍國小 七星區 汐止市 264YD000007 163.20.209.17 255.255.255.248 163.20.209.22 gdps
9 長安國小 七星區 汐止市 264YD000020 163.20.202.169 255.255.255.248 163.20.202.174 chanes
10 青山國中小 七星區 汐止市 264YD000013 163.20.202.57 255.255.255.248 163.20.202.62 csjhs
11 保長國小 七星區 汐止市 264YD000012 163.20.209.241 255.255.255.248 163.20.209.246 bjes
12 崇德國小 七星區 汐止市 264YD000008 163.20.209.97 255.255.255.248 163.20.209.102 cdps
13 樟樹國小 七星區 汐止市 264YD000009 163.20.209.169 255.255.255.248 163.20.209.174 tctes
14 樟樹國中 七星區 汐止市 264YD000014 163.20.202.65 255.255.255.248 163.20.202.70 ctjhs
15 縣立秀峰高中 七星區 汐止市 264YD000005 163.20.209.1 255.255.255.248 163.20.209.6 sfhs
16 三和國小 七星區 金山鄉 2498YD000001 163.20.208.185 255.255.255.248 163.20.208.190 sanho
17 中角國小 七星區 金山鄉 2498YD000005 163.20.209.217 255.255.255.248 163.20.209.222 jjps
18 金山國小 七星區 金山鄉 2498YD000002 163.20.208.233 255.255.255.248 163.20.208.238 tpcses
19 金美國小 七星區 金山鄉 2498YD000003 163.20.208.241 255.255.255.248 163.20.208.246 gmes
20 縣立金山高中 七星區 金山鄉 2498YD000004 163.20.208.249 255.255.255.248 163.20.208.254 cshs
21 大坪國小 七星區 萬里鄉 2492YD000005 163.20.209.201 255.255.255.248 163.20.209.206 dpps
22 大鵬國小 七星區 萬里鄉 2498YD000006 163.20.209.225 255.255.255.248 163.20.209.230 tpes
23 崁腳國小 七星區 萬里鄉 2492YD000001 163.20.201.201 255.255.255.248 163.20.201.206 kjps
24 野柳國小 七星區 萬里鄉 2492YD000002 163.20.209.33 255.255.255.248 163.20.209.38 ylps
25 萬里國小 七星區 萬里鄉 2492YD000003 163.20.209.105 255.255.255.248 163.20.209.110 wlps
26 萬里國中 七星區 萬里鄉 2492YD000004 163.20.209.113 255.255.255.248 163.20.209.118 wljhs
27 二重國小 三重區 三重市 297YD000017 163.20.206.161 255.255.255.248 163.20.206.166 eces
28 二重國中 三重區 三重市 297YD000018 163.20.206.169 255.255.255.248 163.20.206.174 ecjh
29 三光國小 三重區 三重市 297YD000016 163.20.206.153 255.255.255.248 163.20.206.158 skes
30 三和國中 三重區 三重市 297YD000029 163.20.206.201 255.255.255.248 163.20.206.206 shjh
31 三重國小 三重區 三重市 297YD000015 163.20.206.145 255.255.255.248 163.20.206.150 tsces
32 五華國小 三重區 三重市 297YD000014 163.20.201.121 255.255.255.248 163.20.201.126 whes
33 正義國小 三重區 三重市 297YD000023 163.20.206.185 255.255.255.248 163.20.206.190 jyes
34 永福國小 三重區 三重市 297YD000030 163.20.206.209 255.255.255.248 163.20.206.214 yfps
35 光榮國小 三重區 三重市 297YD000026 163.20.207.25 255.255.255.248 163.20.207.30 kjpps
36 光榮國中 三重區 三重市 297YD000013 163.20.206.249 255.255.255.248 163.20.206.254 grjh
37 光興國小 三重區 三重市 297YD000012 163.20.206.241 255.255.255.248 163.20.206.246 kses
38 私立金陵女中 三重區 三重市 290YD000036 163.20.205.233 255.255.255.248 163.20.205.238 glghs
39 明志國中 三重區 三重市 297YD000019 163.20.207.1 255.255.255.248 163.20.207.6 mcjh
40 厚德國小 三重區 三重市 297YD000020 163.20.207.9 255.255.255.248 163.20.207.14 hdes
41 重陽國小 三重區 三重市 297YD000007 163.20.201.129 255.255.255.248 163.20.201.134 cyps
42 修德國小 三重區 三重市 297YD000042 163.20.210.89 255.255.255.248 163.20.210.94 sude
43 國立三重高中 三重區 三重市 297YD000046 163.20.202.113 255.255.255.248 163.20.202.118 scsh
44 集美國小 三重區 三重市 297YD000039 163.20.210.65 255.255.255.248 163.20.210.70 jmes
45 碧華國小 三重區 三重市 297YD000008 163.20.201.137 255.255.255.248 163.20.201.142 bhes
46 碧華國中 三重區 三重市 297YD000040 163.20.210.73 255.255.255.248 163.20.210.78 bhjh
47 縣立三重高中 三重區 三重市 297YD000027 163.20.206.193 255.255.255.248 163.20.206.198 scjh
48 興穀國小 三重區 三重市 290YD000035 163.20.206.105 255.255.255.248 163.20.206.110 skps
49 仁愛國小 三重區 蘆洲市 297YD000021 163.20.206.177 255.255.255.248 163.20.206.182 jaes
50 成功國小 三重區 蘆洲市 297YD000011 163.20.206.233 255.255.255.248 163.20.206.238 tces
51 忠義國小 三重區 蘆洲市 297YD000022 163.20.207.17 255.255.255.248 163.20.207.22 cyes
52 蘆洲國小 三重區 蘆洲市 297YD000041 163.20.210.81 255.255.255.248 163.20.210.86 lces
53 鷺江國小 三重區 蘆洲市 297YD000024 163.20.207.33 255.255.255.248 163.20.207.38 lcps
54 鷺江國中 三重區 蘆洲市 297YD000025 163.20.207.41 255.255.255.248 163.20.207.46 ljjh
55 三峽國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000016 163.20.203.137 255.255.255.248 163.20.203.142 shps
56 三峽國中 三鶯區 三峽鎮 2671YD000004 163.20.201.25 255.255.255.248 163.20.201.30 shjhs
57 大成國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000005 163.20.203.121 255.255.255.248 163.20.203.126 dces
58 大埔國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000006 163.20.203.129 255.255.255.248 163.20.203.134 tpps
59 中園國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000007 163.20.201.33 255.255.255.248 163.20.201.38 jyps
60 五寮國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000008 163.20.203.201 255.255.255.248 163.20.203.206 wres
61 介壽國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000009 163.20.203.209 255.255.255.248 163.20.203.214 jses
62 民義國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000010 163.20.204.17 255.255.255.248 163.20.204.22 myes
63 安溪國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000001 163.20.201.41 255.255.255.248 163.20.201.46 ases
64 安溪國中 三鶯區 三峽鎮 2671YD000011 163.20.204.25 255.255.255.248 163.20.204.30 asjhs
65 成福國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000012 163.20.204.33 255.255.255.248 163.20.204.38 chenfu
66 有木國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000013 163.20.204.41 255.255.255.248 163.20.204.46 ymps
67 私立辭修高中 三鶯區 三峽鎮 2671YD000003 163.20.201.81 255.255.255.248 163.20.201.86 tsshs
68 建安國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000014 163.20.201.57 255.255.255.248 163.20.201.62 caes
69 插角國小 三鶯區 三峽鎮 2671YD000015 163.20.201.65 255.255.255.248 163.20.201.70 cgps
70 縣立明德高中 三鶯區 三峽鎮 2671YD000002 163.20.202.9 255.255.255.248 163.20.202.14 mdhs
71 三多國小 三鶯區 樹林市 2681YD000005 163.20.203.153 255.255.255.248 163.20.203.158 sdes
72 大同國小 三鶯區 樹林市 2681YD000006 163.20.203.161 255.255.255.248 163.20.203.166 ttps
73 山佳國小 三鶯區 樹林市 2681YD000007 163.20.203.225 255.255.255.248 163.20.203.230 sjes
74 文林國小 三鶯區 樹林市 2681YD000001 163.20.201.249 255.255.255.248 163.20.201.254 twles
75 育林國小 三鶯區 樹林市 2681YD000016 163.20.204.113 255.255.255.248 163.20.204.118 yles
76 育林國中 三鶯區 樹林市 2681YD000008 163.20.204.97 255.255.255.248 163.20.204.102 yljh
77 育德國小 三鶯區 樹林市 2681YD000009 163.20.204.105 255.255.255.248 163.20.204.110 ytps
78 武林國小 三鶯區 樹林市 2681YD000010 163.20.204.161 255.255.255.248 163.20.204.166 wles
79 柑園國小 三鶯區 樹林市 2681YD000011 163.20.204.169 255.255.255.248 163.20.204.174 gyes
80 柑園國中 三鶯區 樹林市 2681YD000012 163.20.204.177 255.255.255.248 163.20.204.182 gyjh
81 彭福國小 三鶯區 樹林市 2681YD000013 163.20.204.217 255.255.255.248 163.20.204.222 pfps
82 樹林國小 三鶯區 樹林市 2681YD000014 163.20.205.97 255.255.255.248 163.20.205.102 slps
83 縣立樹林高中 三鶯區 樹林市 2681YD000015 163.20.205.41 255.255.255.248 163.20.205.46 slsh
84 二橋國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000011 163.20.203.145 255.255.255.248 163.20.203.150 tbes
85 中湖國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000003 163.20.203.217 255.255.255.248 163.20.203.222 chues
86 永吉國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000004 163.20.204.49 255.255.255.248 163.20.204.54 yces
87 尖山國中 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000005 163.20.204.57 255.255.255.248 163.20.204.62 jsjhs
88 昌福國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000006 163.20.201.49 255.255.255.248 163.20.201.54 cfps
89 建國國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000007 163.20.204.153 255.255.255.248 163.20.204.158 ckps
90 鳳鳴國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000008 163.20.201.73 255.255.255.248 163.20.201.78 fmes
91 鳳鳴國中 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000009 163.20.205.17 255.255.255.248 163.20.205.22 fmjh
92 鶯歌高職 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000002 163.20.202.41 255.255.255.248 163.20.202.46 ykvs
93 鶯歌國小 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000010 163.20.205.89 255.255.255.248 163.20.205.94 ykes
94 鶯歌國中 三鶯區 鶯歌鎮 2679YD000001 163.20.205.81 255.255.255.248 163.20.205.86 ykjhs
95 永定國小 文山區 石碇鄉 2939YD000013 163.20.207.241 255.255.255.248 163.20.207.246 tydes
96 石碇國小 文山區 石碇鄉 2939YD000010 163.20.207.233 255.255.255.248 163.20.207.238 stes
97 和平國小 文山區 石碇鄉 2939YD000015 163.20.208.65 255.255.255.248 163.20.208.70 hpps
98 雲海國小 文山區 石碇鄉 291YD000021 163.20.208.97 255.255.255.248 163.20.208.102 whies
99 縣立石碇高中 文山區 石碇鄉 2939YD000014 163.20.207.249 255.255.255.248 163.20.207.254 sdhs
100 坪林國小 文山區 坪林鄉 291YD000020 163.20.208.49 255.255.255.248 163.20.208.54 plnes
101 坪林國中 文山區 坪林鄉 291YD000017 163.20.208.25 255.255.255.248 163.20.208.30 pljh
102 漁光國小 文山區 坪林鄉 291YD000032 163.20.202.161 255.255.255.248 163.20.202.166 yugwang
103 烏來國中小 文山區 烏來鄉 291YD000018 163.20.208.33 255.255.255.248 163.20.208.38 wujh
104 福山國小 文山區 烏來鄉 291YD000005 163.20.201.177 255.255.255.248 163.20.201.182 fses
105 深坑國小 文山區 深坑鄉 2939YD000011 163.20.208.57 255.255.255.248 163.20.208.62 tskes
106 深坑國中 文山區 深坑鄉 2939YD000012 163.20.208.121 255.255.255.248 163.20.208.126 skjh
107 大豐國小 文山區 新店市 291YD000006 163.20.207.185 255.255.255.248 163.20.207.190 dfes
108 中正國小 文山區 新店市 291YD000007 163.20.207.193 255.255.255.248 163.20.207.198 ccps
109 五峰國中 文山區 新店市 291YD000008 163.20.207.201 255.255.255.248 163.20.207.206 wfjh
110 文山國中 文山區 新店市 291YD000009 163.20.207.209 255.255.255.248 163.20.207.214 wsjh
111 北新國小 文山區 新店市 291YD000003 163.20.201.161 255.255.255.248 163.20.201.166 tspes
112 安坑國小 文山區 新店市 291YD000010 163.20.207.217 255.255.255.248 163.20.207.222 takes
113 私立及人高中 文山區 新店市 291YD000023 163.20.207.225 255.255.255.248 163.20.207.230 cjsh
114 私立康橋國小 文山區 新店市 291YD000015 163.20.208.17 255.255.255.248 163.20.208.22 cbps
115 屈尺國小 文山區 新店市 291YD000012 163.20.208.9 255.255.255.248 163.20.208.14 ccyes
116 直潭國小 文山區 新店市 291YD000019 163.20.208.41 255.255.255.248 163.20.208.46 jtes
117 青潭國小 文山區 新店市 291YD000004 163.20.201.169 255.255.255.248 163.20.201.174 chtes
118 國立新店高中 文山區 新店市 291YD000025 163.20.208.113 255.255.255.248 163.20.208.118 htsh
119 新和國小 文山區 新店市 292YD000026 163.20.203.25 255.255.255.248 163.20.203.30 hhps
120 新店國小 文山區 新店市 291YD000013 163.20.208.73 255.255.255.248 163.20.208.78 shdes
121 縣立安康高中 文山區 新店市 291YD000011 163.20.208.1 255.255.255.248 163.20.208.6 akjh
122 龜山國小 文山區 新店市 291YD000016 163.20.208.89 255.255.255.248 163.20.208.94 gses
123 雙城國小 文山區 新店市 291YD000014 163.20.208.81 255.255.255.248 163.20.208.86 tcsps
124 雙峰國小 文山區 新店市 291YD000022 163.20.208.105 255.255.255.248 163.20.208.110 sfes
125 土城國小 板橋區 土城市 295YD000008 163.20.203.177 255.255.255.248 163.20.203.182 ttcps
126 土城國中 板橋區 土城市 295YD000047 163.20.205.105 255.255.255.248 163.20.205.110 tcjh
127 中正國中 板橋區 土城市 295YD000015 163.20.203.233 255.255.255.248 163.20.203.238 ccjhs
128 安和國小 板橋區 土城市 295YD000009 163.20.204.65 255.255.255.248 163.20.204.70 anhoes
129 清水國小 板橋區 土城市 295YD000016 163.20.204.233 255.255.255.248 163.20.204.238 cses
130 頂埔國小 板橋區 土城市 295YD000017 163.20.204.241 255.255.255.248 163.20.204.246 dpes
131 廣福國小 板橋區 土城市 295YD000018 163.20.205.49 255.255.255.248 163.20.205.54 gfes
132 樂利國小 板橋區 土城市 295YD000019 163.20.205.57 255.255.255.248 163.20.205.62 llps
133 縣立清水高中 板橋區 土城市 295YD000010 163.20.202.25 255.255.255.248 163.20.202.30 cssh
134 大觀國小 板橋區 板橋市 295YD000006 163.20.203.169 255.255.255.248 163.20.203.174 tgps
135 大觀國中 板橋區 板橋市 295YD000020 163.20.203.185 255.255.255.248 163.20.203.190 tkjhs
136 中山國小 板橋區 板橋市 295YD000037 163.20.204.9 255.255.255.248 163.20.204.14 jshps
137 中山國中 板橋區 板橋市 295YD000021 163.20.203.241 255.255.255.248 163.20.203.246 csjh
138 文聖國小 板橋區 板橋市 295YD000022 163.20.203.249 255.255.255.248 163.20.203.254 wses
139 文德國小 板橋區 板橋市 295YD000023 163.20.204.1 255.255.255.248 163.20.204.6 wdps
140 光復國中 板橋區 板橋市 295YD000024 163.20.204.73 255.255.255.248 163.20.204.78 gfhs
141 江翠國小 板橋區 板橋市 295YD000011 163.20.204.121 255.255.255.248 163.20.204.126 ctes
142 江翠國中 板橋區 板橋市 295YD000025 163.20.204.137 255.255.255.248 163.20.204.142 ctjh
143 沙崙國小 板橋區 板橋市 2681YD000002 163.20.204.89 255.255.255.248 163.20.204.94 sles
144 私立光仁中學 板橋區 板橋市 295YD000036 163.20.204.81 255.255.255.248 163.20.204.86 kjsh
145 忠孝國中 板橋區 板橋市 295YD000026 163.20.204.145 255.255.255.248 163.20.204.150 chjs
146 板橋國小 板橋區 板橋市 295YD000027 163.20.204.185 255.255.255.248 163.20.204.190 pcps
147 板橋國中 板橋區 板橋市 295YD000012 163.20.202.17 255.255.255.248 163.20.202.22 pcjh
148 信義國小 板橋區 板橋市 295YD000028 163.20.204.193 255.255.255.248 163.20.204.198 thyes
149 後埔國小 板橋區 板橋市 295YD000029 163.20.204.201 255.255.255.248 163.20.204.206 hpes
150 重慶國小 板橋區 板橋市 295YD000030 163.20.204.209 255.255.255.248 163.20.204.214 cges
151 重慶國中 板橋區 板橋市 295YD000031 163.20.204.249 255.255.255.248 163.20.204.254 ccjh
152 埔墘國小 板橋區 板橋市 295YD000007 163.20.204.225 255.255.255.248 163.20.204.230 pces
153 海山高中 板橋區 板橋市 295YD000003 163.20.202.137 255.255.255.248 163.20.202.142 hshs
154 海山國小 板橋區 板橋市 295YD000032 163.20.205.1 255.255.255.248 163.20.205.6 hsps
155 國光國小 板橋區 板橋市 295YD000038 163.20.203.193 255.255.255.248 163.20.203.198 kkes
156 莒光國小 板橋區 板橋市 295YD000033 163.20.205.9 255.255.255.248 163.20.205.14 jges
157 新埔國小 板橋區 板橋市 295YD000034 163.20.205.65 255.255.255.248 163.20.205.70 spes
158 新埔國中 板橋區 板橋市 295YD000013 163.20.202.33 255.255.255.248 163.20.202.38 hpjh
159 溪洲國小 板橋區 板橋市 2681YD000003 163.20.205.25 255.255.255.248 163.20.205.30 sips
160 溪崑國中 板橋區 板橋市 2681YD000004 163.20.205.33 255.255.255.248 163.20.205.38 ckjhs
161 實踐國小 板橋區 板橋市 295YD000035 163.20.205.73 255.255.255.248 163.20.205.78 sjps
162 國立華僑高中 板橋區 板橋市 295YD000060 163.20.202.177 255.255.255.248 163.20.202.182 nocsh
163 三芝國小 淡水區 三芝鄉 2636YD000001 163.20.207.105 255.255.255.248 163.20.207.110 scec
164 三芝國中 淡水區 三芝鄉 2636YD000004 163.20.210.41 255.255.255.248 163.20.210.46 szjh
165 橫山國小 淡水區 三芝鄉 2636YD000002 163.20.210.25 255.255.255.248 163.20.210.30 hses
166 興華國小 淡水區 三芝鄉 2636YD000003 163.20.210.33 255.255.255.248 163.20.210.38 hhes
167 石門國小 淡水區 石門鄉 2638YD000004 163.20.210.57 255.255.255.248 163.20.210.62 smes
168 石門國中 淡水區 石門鄉 2638YD000001 163.20.207.113 255.255.255.248 163.20.207.118 smjh
169 老梅國小 淡水區 石門鄉 2638YD000002 163.20.207.177 255.255.255.248 163.20.207.182 lmes
170 乾華國小 淡水區 石門鄉 2638YD000003 163.20.210.49 255.255.255.248 163.20.210.54 cwes
171 中泰國小 淡水區 淡水鎮 262YD000020 163.20.202.73 255.255.255.248 163.20.202.78 ctps
172 天生國小 淡水區 淡水鎮 262YD000010 163.20.207.81 255.255.255.248 163.20.207.86 tisnes
173 屯山國小 淡水區 淡水鎮 262YD000021 163.20.209.249 255.255.255.248 163.20.209.254 ttses
174 文化國小 淡水區 淡水鎮 262YD000005 163.20.201.145 255.255.255.248 163.20.201.150 twhps
175 水源國小 淡水區 淡水鎮 262YD000007 163.20.207.65 255.255.255.248 163.20.207.70 hyes
176